Наши профессиональные автомойки готовы обслужить Вас в Одинцово, Звенигороде, Нахабино. Помимо бесконтактной мойки предлагает полный спектр сопутствующих услуг, среди которых мойка двигателя автомобиля, сухая и влажная уборка и химчистка салона, удаление битума, реагента, смолы, мойка дисков и колес, защитная полировка кузова и т. п. «H2O AUTO» гарантирует ответственный подход при выполнении любой операции, а использование новейших моющих средств позволяет удалить без следа даже сложные загрязнения.
Услуги автомойки:
- Мойка автомобилей
- Химчистка
- Полировка кузова
- Полировка фар
- Предпродажная подготовка
Наши преимущества
- Прозрачная стоимость ремонта
- Возможность предварительной записи на ремонт
- Удобный график работы автосервисов
- Программа лояльности для постоянных клиентов
- Гарантия на все виды работ
- Индекс удовлетворенности наших клиентов — более 95%
Цены на автомойку
1 класс — Малый класс
2 класс — Средний и бизнес классы
3 класс — Кроссоверы + премиум
4 класс — Минивены, джипы
5 класс — Крупные внедорожники, микроавтобусы
6 класс — Малотоннажные грузовики, крупные пикапы
№ | Вид работ | Стоимость в рублях за единицу | |||||
Класс автомобиля | |||||||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | ||
1 | Экспресс-мойка без сушки | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
2 | Экспресс-мойка с пеной без сушки | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
3 | 6есконтактная мойка (кузов, коврики, пороги) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
4 | Ручная мойка (кузов, коврики, пороги) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
5 | 6есконтактная наномойка (кузов, коврики, пороги) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
6 | Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) | 550 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1000 |
7 | Комплексная наномойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1550 |
Салон | |||||||
8 | Мойка ковриков резиновых (за4 шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | Мойка ковриков ворсяных (за 4 шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | Мойка коврика в багажнике (за1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
11 | Влажная уборка салона | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
12 | Мойка стекол | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
13 | Мойка лобового стекла | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
14 | Пылесос салон | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |
15 | Полировка пластика салона | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |
Дополнительные работы | |||||||
16 | Мойка колес (снятых, за штуку) | 50 | 50 | 50 | от 50 | от 50 | от 50 |
17 | Химчистка дисков (за штуку) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | Чернение резины | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
19 | Мойка двигателя | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
20 | Удаление битума и других загрязнений (за деталь) | от 100 | |||||
21 | Обработка кузова нановоском | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
22 | Обработка кузова холодным воском | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
23 | Обработка кузова горячим воском | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 |
24 | Кондиционер кожи | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 |
25 | Уборка багажника | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 400 |
26 | Обработка стекол средством «Антидождь» | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 |
27 | Мойка квадроцикла | 400 | |||||
28 | Мойка мотоцикла | 300 | |||||
29 | Мойка скутера | 200 | |||||
30 | Удаление реагента (мовиля) | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
31 | Удаление насекомых (за 1 деталь) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
32 | Удаление смолы тополя, липы (за 1 деталь) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
33 | Удаление шерсти животных | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
34 | Чистка хромированных деталей (за 1 деталь) | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
35 | Химчистка ворсяных ковриков(за 4 штуки) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
36 | Мойка дисков изнутри (свнутренней стороны) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
37 | Обработка силиконом дверных проемов (за 1 ед) | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Полировка, химчистка | |||||||
38 | Защитная полировка кузова (без мойки) | от 800 | от 1200 | от 1300 | от 1500 | от 1700 | от 1800 |
39 | Полироль восстановления блеска (без мойки и дополнительных работ по кузову) | 700 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
40 | Химчистка салона | от 4000 | от 5000 | от 6000 | от 7000 | от 8000 | от 8000 |
*-цена определяется состоянием обрабатываемых поверхностей
Звоните по телефону: +7 (495) 212-10-02.
Добавить комментарий